數碼相機鋰聚合物電池
803243 1050mah 3.7v
厚度:8.0mm
寬度:32.0mm
長度:43.0mm Max ( 含保護板)
產品型號 | 756065 3500mah 3.7V |
充電電壓 | 4.2V |
標稱容量 | 3500mah |
典型容量 | 3500mah@0.2C放電 |
充電電流 | 1.75A |
標準充電方法 | 0.2C CC(恒流)充電至4.2V,再 CV(恒壓4.2V)充電直至充電電流≤0.02C |
充電時間 | 標準充電:6.0小時,快速充電:2.0小時(參考值) |
最大放電電流 | 3A |
最大充電電流 | 3A |
放電截止電壓 | 3.0V |
工作溫度 | 充電:0°C~45°C ,放電:-20°C~60°C |
儲存溫度范圍 | 一個月內-20°C~+60°C ;三個月內-20°C~+40°C ;一年內 0°C~+25°C ; |
電池重量 | 約:40g |
電池外形尺寸 | T:7.5mm W:60.0mm H:65.5mm (含保護板與導線) L:60.0mm |
連接器型號 | 2P-2.54(可定制) |
導線型號 | 1007#26(可定制) |
Item |
Syol |
Content |
Criterion |
Over charge Protection 過充保護 |
VDET1 |
Over charge detection voltage 過充保護電壓 |
4.3±0.05V |
tVDET1 |
Over charge detection delay time 過充保護延遲時間 |
110±33ms |
|
Over discharge protection 過放保護 |
VDET2 |
Over discharge detection voltage 過放保護電壓 |
2.5±0.1V |
tVDET2 |
Over discharge detection delay time 過放保護延遲時間 |
55±17ms |
|
Over current protection 過流保護 |
VDET3 |
Over current detection voltage 過流檢測電壓 |
80±15mv |
IDP |
Over current detection current 過流保護電流 |
7~13A |
|
tVDET3 |
Detection delay time 延遲時間 |
7.2~11.0ms |
|
|
Release condition 恢復條件 |
斷開負載 |
|
Short protection 短路保護 |
|
Detection condition 檢測條件 |
外部短路 |
TSHORT |
Detection delay time 短路延時 |
40~120μs |
|
|
Release condition 恢復條件 |
斷開負載 |
|
Interior resistance 內阻 |
RDS |
Main loop electrify resistance 回路內阻 |
VC=4.2V;RDS≤70mΩ |
工作消耗 |
IDD |
Current consume in normal operation 工作消耗電流 |
3.5μA Type 6.0μA Max 0V Charging |
0V Prohibition /allowance 0V 充電禁止/容許 |
|
|
編號 |
元件編號 |
元件名稱 |
元件規(guī)格 |
封裝形式 |
數量 |
1 |
U1 |
IC |
VA7020 |
SOT-23-6 |
1 |
2 |
U2,U3 |
MOS 管 |
8810 |
TSSOP-8 |
2 |
3 |
R1 |
貼片電阻 |
100Ω±5% |
0603 |
1 |
4 |
R2 |
貼片電阻 |
1KΩ±5% |
0603 |
1 |
5 |
C1 |
貼片電容 |
0.1uF ±10% 50V |
0603 |
1 |
6 |
B+,B- |
鎳片 |
8*3*0.3mm |
|
2 |
7 |
PCB |
線 路 板 |
YRC-4946 |
49*4.6*0.6mm FR-4 |
1 |
相近型號列表:
型號 | 電壓 | 容量 | 長度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 備注 |
904954聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3050mah鋰聚合物電池 | 54 | 49 | 9.0 | |
735153聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3060mah鋰聚合物電池 | 53 | 51 | 7.3 | |
684856聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3080mah鋰聚合物電池 | 56 | 48 | 6.8 | |
376799聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3100mah鋰聚合物電池 | 99 | 67 | 3.7 | |
438155聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3100mah鋰聚合物電池 | 55 | 81 | 4.3 | |
874353聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3100mah鋰聚合物電池 | 53 | 43 | 8.7 | |
973567聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3100mah鋰聚合物電池 | 67 | 35 | 9.7 | |
486374聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3150mah鋰聚合物電池 | 74 | 63 | 4.8 | |
574599聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3150mah鋰聚合物電池 | 99 | 45 | 5.7 | |
614279聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3150mah鋰聚合物電池 | 79 | 42 | 6.1 | |
666255聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3150mah鋰聚合物電池 | 55 | 62 | 6.6 | |
944755聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3150mah鋰聚合物電池 | 55 | 47 | 9.4 | |
9527101聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3150mah鋰聚合物電池 | 101 | 27 | 9.5 | |
615957聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3175mah鋰聚合物電池 | 57 | 59 | 6.1 | |
424590聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3180mah鋰聚合物電池 | 90 | 45 | 4.2 | |
346588聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3200mah鋰聚合物電池 | 88 | 65 | 3.4 | |
385896聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3200mah鋰聚合物電池 | 96 | 58 | 3.8 | |
386587聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3200mah鋰聚合物電池 | 87 | 65 | 3.8 | |
406787聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3200mah鋰聚合物電池 | 87 | 67 | 4.0 | |
486871聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3200mah鋰聚合物電池 | 71 | 68 | 4.8 | |
524687聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3200mah鋰聚合物電池 | 87 | 46 | 5.2 | |
536057聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3200mah鋰聚合物電池 | 57 | 60 | 5.3 | |
655566聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3200mah鋰聚合物電池 | 66 | 55 | 6.5 | |
775656聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3200mah鋰聚合物電池 | 56 | 56 | 7.7 | |
2885118聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3200mah鋰聚合物電池 | 118 | 85 | 2.8 | |
4347118聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3200mah鋰聚合物電池 | 118 | 47 | 4.3 | |
386082聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3220mah鋰聚合物電池 | 82 | 60 | 3.8 | |
2870120聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3220mah鋰聚合物電池 | 120 | 70 | 2.8 | |
3454119聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3230mah鋰聚合物電池 | 119 | 54 | 3.4 | |
114148聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3250mah鋰聚合物電池 | 48 | 41 | 11 | |
114348聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3250mah鋰聚合物電池 | 48 | 43 | 11 | |
408991聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3250mah鋰聚合物電池 | 91 | 89 | 4.0 | |
494597聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3250mah鋰聚合物電池 | 97 | 45 | 4.9 | |
964156聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3250mah鋰聚合物電池 | 56 | 41 | 9.6 | |
2964120聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3250mah鋰聚合物電池 | 120 | 64 | 2.9 | |
2884101聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3280mah鋰聚合物電池 | 101 | 84 | 2.8 | |
356479聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3300mah鋰聚合物電池 | 79 | 64 | 3.5 | |
436578聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3300mah鋰聚合物電池 | 78 | 65 | 4.3 | |
476078聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3300mah鋰聚合物電池 | 78 | 60 | 4.7 | |
506465聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3300mah鋰聚合物電池 | 65 | 64 | 5.0 | |
535186聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3300mah鋰聚合物電池 | 86 | 51 | 5.3 | |
535284聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3300mah鋰聚合物電池 | 84 | 52 | 5.3 | |
636267聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3300mah鋰聚合物電池 | 67 | 62 | 6.3 | |
655485聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3300mah鋰聚合物電池 | 85 | 54 | 6.5 | |
2854142聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3300mah鋰聚合物電池 | 142 | 54 | 2.8 | |
2963115聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3300mah鋰聚合物電池 | 115 | 63 | 2.9 | |
114056聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3350mah鋰聚合物電池 | 56 | 40 | 11 | |
545287聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3350mah鋰聚合物電池 | 87 | 52 | 5.4 | |
554393聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3350mah鋰聚合物電池 | 93 | 43 | 5.5 | |
124345聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3400mah鋰聚合物電池 | 45 | 43 | 12 | |
308888聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3400mah鋰聚合物電池 | 88 | 88 | 3.0 | |
525777聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3400mah鋰聚合物電池 | 77 | 55 | 5.2 | |
526270聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3400mah鋰聚合物電池 | 70 | 62 | 5.2 | |
526272聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3400mah鋰聚合物電池 | 72 | 62 | 5.2 | |
565872聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3400mah鋰聚合物電池 | 72 | 58 | 5.6 | |
605578聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3400mah鋰聚合物電池 | 78 | 55 | 6.0 | |
606063聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3400mah鋰聚合物電池 | 63 | 60 | 6.0 | |
755064聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3400mah鋰聚合物電池 | 64 | 50 | 7.5 | |
3247135聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3400mah鋰聚合物電池 | 135 | 47 | 3.2 | |
3364125聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3400mah鋰聚合物電池 | 125 | 64 | 3.3 | |
485584聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3420mah鋰聚合物電池 | 84 | 55 | 4.8 | |
114846聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3450mah鋰聚合物電池 | 46 | 48 | 11 | |
575576聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3450mah鋰聚合物電池 | 76 | 55 | 5.7 | |
606576聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3450mah鋰聚合物電池 | 76 | 65 | 6.0 | |
584976聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3460mah鋰聚合物電池 | 76 | 49 | 5.8 | |
406387聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3485mah鋰聚合物電池 | 87 | 63 | 4.0 | |
104858聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 58 | 48 | 10.0 | |
113855聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 55 | 38 | 11 | |
123855聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 55 | 38 | 11 | |
133561聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 61 | 35 | 13 | |
309595聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 95 | 95 | 3.0 | |
327590聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 90 | 75 | 3.2 | |
386996聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 96 | 69 | 3.8 | |
416087聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 87 | 60 | 4.1 | |
416587聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 87 | 65 | 4.1 | |
426484聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 84 | 64 | 4.2 | |
466380聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 80 | 63 | 4.6 | |
476179聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 79 | 61 | 4.7 | |
486079聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 79 | 60 | 4.8 | |
525580聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 80 | 52 | 5.2 | |
585962聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 62 | 59 | 5.8 | |
588157聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 57 | 81 | 5.8 | |
605483聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 83 | 54 | 6.0 | |
655667聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 67 | 56 | 6.5 | |
665365聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 65 | 53 | 6.6 | |
705960聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 60 | 59 | 7.0 | |
723398聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 98 | 33 | 7.2 | |
723499聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 99 | 34 | 7.2 | |
753898聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 98 | 38 | 7.5 | |
855260聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 60 | 52 | 8.5 | |
874969聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 69 | 49 | 8.7 | |
925558聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 58 | 55 | 9.2 | |
2857138聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 138 | 57 | 2.8 | |
2864147聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 147 | 64 | 2.8 | |
2962118聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 118 | 62 | 2.9 | |
2965119聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 119 | 65 | 2.9 | |
3075120聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 120 | 75 | 3 | |
3157125聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 125 | 57 | 3.1 | |
3362125聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 125 | 62 | 3.3 | |
3375128聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 128 | 75 | 3.3 | |
3566102聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 102 | 66 | 3.5 | |
5340101聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 101 | 40 | 5.3 | |
6341101聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 101 | 41 | 6.3 | |
29100100聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 100 | 100 | 2.9 | |
29100101聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3500mah鋰聚合物電池 | 101 | 100 | 2.9 | |
329074聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3550mah鋰聚合物電池 | 74 | 90 | 3.2 | |
606262聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 3550mah鋰聚合物電池 | 62 | 62 | 6.0 |
編號 | 項 目 | 規(guī) 格 | 備 注 | |
1 |
Cell minimum capacity 電芯最小容量 |
3500mAh |
0.2C discharge 放電 |
|
2 |
Initial impedance 初始內阻 |
≤40mΩ |
1kHz AC Impedance 交流阻抗AC 1kHz |
|
3 |
Nominal voltage 標稱電壓 |
3.7V | ||
4 |
Dimensions 電芯尺寸 |
T | 7.5mm Max |
Thickness 厚度 |
W | 60.0mm Max |
Width 寬度 |
||
L | 65.0mm Max |
Cell length(not include Tab sealant) 電芯長度(不含極耳膠) |
||
A | 35.0±2.0mm |
Distance of tab center 極耳中心距 |
||
B | 3.0±0.2mm |
Tab width 極耳寬度 |
實例方案應用圖片來源于網絡,如有侵權請聯(lián)系刪除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php?cid=1
誠信、專業(yè)、創(chuàng)新
以品質贏得信賴
以品牌成就未來
創(chuàng)造行業(yè)
優(yōu)質產品
誠信、專業(yè)、創(chuàng)新
以品質贏得信賴
以品牌成就未來
創(chuàng)造行業(yè)
優(yōu)質產品
產品
厚度:8.0mm
寬度:32.0mm
長度:43.0mm Max ( 含保護板)
厚度:5.0mm
寬度:15.0mm
長度:65.5mm Max
帶日本進口IC保護板
厚度:9.0mm
寬度:38.0mm
長度:55.0mm Max
厚度:5.5mm
寬度:36.0mm
長度:110.5mm Max
厚度:7.0mm
寬度:42.0mm
長度:100.5mm Max ( 含保護板)
厚度:8.0mm
寬度:40.0mm
長度:55.5mm Max ( 含精工保護板)
插頭與導線長度可定制
在鋰離子電池的前幾圈循環(huán)過程中,電解質會同時與負極、正極發(fā)生反應生成具有保護作用的鈍化層。此鈍化層的生成消耗了部分電解液,可以起到保護電極免受腐蝕性破壞的作用;同時,離子傳輸擴散通過這層膜的過...
2024-11-15
鋰離子電池和電池組包含很多種可回收材料,包括鋰、鈷、錳、鎳、銅、鋼和塑料等。然而目前并沒有鼓勵機制或一些規(guī)章制度驅動公司進行電池收回,而市場運營的話資金投入效益不佳。因此,許多電芯和電池組生產...
2024-11-15
電池組失效模式與影響分析FMEA是質量分析和可靠性分析都會用到的工具。FMEA是一個工具,它可以系統(tǒng)地分析產品和工藝過程中潛在的失效及其可能性評估其產生的危險,預測可能產生失效的區(qū)域以降低風險。當然這...
2023-03-24
可靠性設計和維護設計與其他的工程領域一樣,DFR和DFS(DesignforService,維護設計是非常重要的產品設計要素,這兩個要素在電子器件安全保障的設計初期就必須與鋰離子電池作為一個整體考慮。可靠性設計是一...
2023-03-21
鋰離子電池基于德州大學奧斯汀分校JohnGoodenough教授的研究,索尼公司在1991年將鋰離子電池商業(yè)化。迄今為止,離子電池已經成為世界上產量最大的電池。在2013年,離子圓柱形電芯生產量約6.6億AH(安時),軟...
2023-02-21
計算公式總結下面是本章所介紹公式的總結列表。基于這些公式,我們可以對設計電池進行基礎的理論計算,從而對儲能系統(tǒng)的性能有大致的了解。電壓V計算公式:V=I×RV=電流I計算公式:I=V/RI2=P/RI=P/V...
2023-02-20
電網用電池系統(tǒng)的計算上述相同的計算、公式和過程可用于評估和調整用于大型電網或固定系統(tǒng)的基于電池的能量存儲系統(tǒng)。大多數電池制造商面臨的挑戰(zhàn)是,從這些類型應用的信息需求的數量和水平通常比一個大型汽...
2023-02-16
將客戶需求轉換為電池組設計經過上述講解,我們已經對各類公式進行了簡單的介紹。在鋰離子電池組裝工藝過程中,需要把這些公式放在一起使用。在此,我們簡單地論述消費者對電池的要求??蛻魧﹄姵氐囊罂梢?..
2023-02-15
計算鋰電池充電電壓最高充電電壓等于串聯(lián)的電芯的數目乘以每個電芯的最高充電電壓(由制造商規(guī)定的):96cellsx4.2Vmax=403V最高充電電壓最低放電電壓與此計算類似,串聯(lián)的電芯數目乘以電芯制作商規(guī)定的最低放...
2023-02-15
鋰電池功率與能量的比值功率/能量比是許多客戶和系統(tǒng)設計者用來快速評估某種技術對其應用的適用性的一個快速數字(譯者注:即倍率,C-rate)。高功率應用,例如:12V啟/停型汽車電池,其比功率的數值(w/kg)通常...
2023-02-14
最大持續(xù)放電電流系統(tǒng)可以提供的最大持續(xù)放電電流的計算方法為:電芯并聯(lián)的數目(Np)乘以電流(Ic),然后再乘以最大倍率(CMax)。另外一種計算方法,是從制作商的數據清單里得到電芯的最大放電電流,然后再乘以...
2023-02-13
計算系統(tǒng)功率考慮到這些基本的計算,我們也可以深入挖掘并了解系統(tǒng)能提供多少能量。除了上面所示的基于歐姆定律的公式外,在計算中也可以使用這幾個公式來計算功率和使用功率(以瓦特計算)。在這種情況下,我...
2023-02-10
計算電池組壽命終端時的能量假設你可以使用100%的電池能量來達到這個范圍,實際上,你只能使用電池能量的80%~90%,這取決于電池的選擇和使用情況。這意味著25kWh必須是在該系統(tǒng)設計中可用的能量。換言之,...
2023-02-09
計算電池組的能量和容量如何計算電池組的能量(E)。假設我們需要一個25kW的電池組,電池組能量與電池組的電壓(Vp)和容量(Ip)存在如下關系:Ep=Vp×Ip假設使用的3.7V的NMC電芯,共計96個,串聯(lián)后的電池...
2023-02-08
計算電池組所需的電池單體數量首先介紹電池組設計過程中如何計算需要多少個電芯以滿足所需要的電壓和電流。系統(tǒng)需要的電壓一般取決于系統(tǒng)的電動機。擁有電池組目標電壓,很容易計算出需要多少電芯才能滿足系...
2023-02-07
歐姆定律和基本的電池計算雖然電池組設計需要用到很多公式,但是歐姆定律是最重要、最基礎的公式。歐姆定律描述的是電壓、電流以及電阻三者之間的關系由于電壓和電流是電池中為數不多的可以測量的物理量(可...
2023-02-07
鋰聚合物電池壽命定義在環(huán)境溫度下,電池以0.2C充電,電池端電壓達到充電限制電壓時改為恒流充電,直到充電電流小于20mA時停止充電,擱置0.5-1,再去以0.2C電流放電至終止電壓.放電截止后,再擱置0.5~1H.再...
2022-06-06
鋰聚合物電池禁止事項:1.不可將電池置于火中。2.不可將電池充電器正負極反接。3.不可將電池短路(P+、P-)。4.避免電池過度沖擊和震蕩。5.不可拆解或扭曲電池。6.不可浸入水中。7.不可將該電池與其他種類和...
2022-06-06
冬季更容易出現電池失效的原因是什么?冬季是車輛不易啟動的高發(fā)季節(jié),尤其是在寒冷的早晨,更容易出現“趴窩”的現象。為什么到了早晨想要出門卻啟動不了車輛?最常見的原因就是蓄電池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06
鋰聚合物電池鼓包脹氣的原因:聚合物鋰離子電池芯采用的是鋁塑複合膜的包裝技術,當電池芯內部由于異?;瘜W反應的發(fā)生而產生氣體時,Pocket會被充起,電池芯鼓脹(有輕微鼓脹和嚴重鼓脹兩種情況),且不論外...
2022-02-06
計算電池組壽命終端時的能量假設你可以使用100%的電池能量來達到這個范圍,實際上,你只能使用電池能量的80%~90%,這取決于電池的選擇和使用情況。這意味著25kWh必須是在該系統(tǒng)設計中可用的能量。換言之,...
2023-02-09
計算電池組的能量和容量如何計算電池組的能量(E)。假設我們需要一個25kW的電池組,電池組能量與電池組的電壓(Vp)和容量(Ip)存在如下關系:Ep=Vp×Ip假設使用的3.7V的NMC電芯,共計96個,串聯(lián)后的電池...
2023-02-08
計算電池組所需的電池單體數量首先介紹電池組設計過程中如何計算需要多少個電芯以滿足所需要的電壓和電流。系統(tǒng)需要的電壓一般取決于系統(tǒng)的電動機。擁有電池組目標電壓,很容易計算出需要多少電芯才能滿足系...
2023-02-07
冬季更容易出現電池失效的原因是什么?冬季是車輛不易啟動的高發(fā)季節(jié),尤其是在寒冷的早晨,更容易出現“趴窩”的現象。為什么到了早晨想要出門卻啟動不了車輛?最常見的原因就是蓄電池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06