數(shù)碼相機(jī)鋰聚合物電池
803243 1050mah 3.7v
厚度:8.0mm
寬度:32.0mm
長度:43.0mm Max ( 含保護(hù)板)
產(chǎn)品型號 | 105575 5000mah 3.7V |
充電電壓 | 4.2V |
標(biāo)稱容量 | 5000mah |
典型容量 | 5000mah@0.2C放電 |
充電電流 | 2.5A |
標(biāo)準(zhǔn)充電方法 | 0.2C CC(恒流)充電至4.2V,再 CV(恒壓4.2V)充電直至充電電流≤0.02C |
充電時間 | 標(biāo)準(zhǔn)充電:6.0小時,快速充電:2.0小時(參考值) |
最大放電電流 | 3A |
最大充電電流 | 3A |
放電截止電壓 | 2.5V |
工作溫度 | 充電:0°C~45°C ,放電:-20°C~60°C |
儲存溫度范圍 | 一個月內(nèi)-20°C~+60°C ;三個月內(nèi)-20°C~+40°C ;一年內(nèi) 0°C~+25°C ; |
電池重量 | 約:100g |
電池外形尺寸 | T:10.0mm W:55.0mm H:75.5mm (含保護(hù)板與導(dǎo)線) L:35.0mm |
連接器型號 | 可定制 |
導(dǎo)線型號 | 可定制 |
Item 項(xiàng)目 |
Syol 符號 |
Content 內(nèi)容 |
Criterion 標(biāo)準(zhǔn) |
Over charge Protection 過充保護(hù) |
VDET1 |
Over charge detection voltage 過充保護(hù)電壓 |
4.3±0.05V |
tVDET1 |
Over charge detection delay time 過充保護(hù)延遲時間 |
0.2s(mAX) |
|
VREL1 |
Over charge release voltage 過充恢復(fù)電壓 |
4.1±0.1V |
|
Over discharge protection 過放保護(hù) |
VDET2 |
Over discharge detection voltage 過放保護(hù)電壓 |
2.4±0.1V |
tVDET2 |
Over discharge detection delay time 過放保護(hù)延遲時間 |
100ms(mAX) |
|
VREL2 |
Over discharge release voltage 過放恢復(fù)電壓 |
充電至 3.0V 以上解除 |
|
Over current protection 過流保護(hù) |
VDET3 |
Over current detection voltage 過流檢測電壓 |
150mV±30mV |
IDP |
過電流保護(hù)電流(電池電壓=3.9V)
MOSFET 溫度 20℃至 45℃
|
MIN:4.5A
MAX:9.0A
|
|
tVDET3 |
Detection delay time 延遲時間 |
20ms(MAX) |
|
Release condition 恢復(fù)條件 |
斷開負(fù)載 |
||
Short protection 短路保護(hù) |
Detection condition 檢測條件 |
外部電路短路 |
|
TSHORT |
Detection delay time 短路延時 |
60μs(MAX) |
|
Release condition 恢復(fù)條件 |
斷開短路電路 |
||
Interior resistance 內(nèi)阻 |
RDS |
主回路通態(tài)電阻 (電池電壓=3.9V) |
B-至 P-RDS≤40mΩ |
工作消耗 |
IDD |
Current consume in normal operation 工作消耗電流 |
MIN:0.3μA MAX:10.0μA |
0V Prohibition /allowance 0V 充電禁止/容許 |
Prohibition |
序號 | 元件編號 | 元件名稱 | 元件規(guī)格 | 封裝形式 | 數(shù)量 |
1 | U1 | IC | DW01A | SOT-23-6 | 1 |
2 | U2、U3 | MOSFET | 8205A | TSSOP-8 | 2 |
3 | R1 | 電阻 | SMD 100Ω ±5% | 0603 | 1 |
4 | R2 | 電阻 | SMD 2KΩ±5% | 0603 | 1 |
5 | C1 | 電容 | SMD 0.1μF±20% | 0603 | 1 |
6 | R3 | NTC熱敏電阻 | SMD 10K±5% B=34353% | 0603 | 1 |
7 | PCB | 印制電路板 | 40*4.5*0.6mm | / | 1 |
相近型號列表:
型號 | 電壓 | 容量 | 長度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 備注 |
104273聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 73.00 | 42.00 | 10.00 | |
104954聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 54.00 | 49.00 | 10.00 | |
368497聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 97.00 | 84.00 | 3.60 | |
526275聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 75.00 | 62.00 | 5.20 | |
585579聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 79.00 | 55.00 | 5.80 | |
695383聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 83.00 | 53.00 | 6.90 | |
806263聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 63.00 | 62.00 | 8.00 | |
865557聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 57.00 | 55.00 | 8.60 | |
2983122聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 122.00 | 83.00 | 2.90 | |
5055115聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 115.00 | 55.00 | 5.00 | |
5936142聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 142.00 | 36.00 | 5.90 | |
25100150聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 150.00 | 100.00 | 2.50 | |
29100114聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 114.00 | 100.00 | 2.90 | |
428787聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4250mah鋰聚合物電池 | 87.00 | 87.00 | 4.20 | |
545693聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4250mah鋰聚合物電池 | 93.00 | 56.00 | 5.40 | |
4370100聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4250mah鋰聚合物電池 | 100.00 | 70.00 | 4.30 | |
2765159聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4270mah鋰聚合物電池 | 159.00 | 65.00 | 2.70 | |
114762聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4300mah鋰聚合物電池 | 62.00 | 47.00 | 11.00 | |
764395聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4300mah鋰聚合物電池 | 95.00 | 43.00 | 7.60 | |
805683聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4300mah鋰聚合物電池 | 83.00 | 56.00 | 8.00 | |
864974聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4300mah鋰聚合物電池 | 74.00 | 49.00 | 8.60 | |
4358135聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4300mah鋰聚合物電池 | 135.00 | 58.00 | 4.30 | |
4565110聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4300mah鋰聚合物電池 | 110.00 | 65.00 | 4.50 | |
379190聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4350mah鋰聚合物電池 | 90.00 | 91.00 | 3.70 | |
104069聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4400mah鋰聚合物電池 | 69.00 | 40.00 | 10.00 | |
476484聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4400mah鋰聚合物電池 | 84.00 | 64.00 | 4.70 | |
477877聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4400mah鋰聚合物電池 | 77.00 | 78.00 | 4.70 | |
656473聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4400mah鋰聚合物電池 | 73.00 | 64.00 | 6.50 | |
685185聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4400mah鋰聚合物電池 | 85.00 | 51.00 | 6.80 | |
705586聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4400mah鋰聚合物電池 | 86.00 | 55.00 | 7.00 | |
854375聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4400mah鋰聚合物電池 | 75.00 | 43.00 | 8.50 | |
3863118聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4400mah鋰聚合物電池 | 118.00 | 63.00 | 3.80 | |
656182聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4440mah鋰聚合物電池 | 82.00 | 61.00 | 6.50 | |
105056聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 56.00 | 50.00 | 10.00 | |
124565聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 65.00 | 45.00 | 12.00 | |
408596聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 96.00 | 85.00 | 4.00 | |
437885聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 85.00 | 78.00 | 4.30 | |
634791聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 91.00 | 47.00 | 6.30 | |
675479聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 79.00 | 54.00 | 6.70 | |
675571聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 74.00 | 55.00 | 6.70 | |
794679聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 79.00 | 46.00 | 7.90 | |
805861聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 61.00 | 58.00 | 8.00 | |
807662聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 62.00 | 76.00 | 8.00 | |
905570聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 70.00 | 55.00 | 9.00 | |
945258聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 58.00 | 52.00 | 9.40 | |
2794127聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 127.00 | 94.00 | 2.70 | |
3096137聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 137.00 | 96.00 | 3.00 | |
3282123聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 123.00 | 82.00 | 3.20 | |
4164120聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 120.00 | 64.00 | 4.10 | |
4674118聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 118.00 | 74.00 | 4.60 | |
5558110聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 110.00 | 58.00 | 5.50 | |
6153110聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 110.00 | 53.00 | 6.10 | |
7242123聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 123.00 | 42.00 | 7.20 | |
31100100聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 100.00 | 100.00 | 3.10 | |
665477聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4520mah鋰聚合物電池 | 77.00 | 54.00 | 6.60 | |
4647117聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4520mah鋰聚合物電池 | 117.00 | 47.00 | 4.60 | |
2877128聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4580mah鋰聚合物電池 | 128.00 | 77.00 | 2.80 | |
554998聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4600mah鋰聚合物電池 | 98.00 | 49.00 | 5.50 | |
646175聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4600mah鋰聚合物電池 | 75.00 | 61.00 | 6.40 | |
855767聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4600mah鋰聚合物電池 | 67.00 | 57.00 | 8.50 | |
5744110聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4600mah鋰聚合物電池 | 110.00 | 44.00 | 5.70 | |
5745108聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4600mah鋰聚合物電池 | 108.00 | 45.00 | 5.70 | |
4062131聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4650mah鋰聚合物電池 | 131.00 | 62.00 | 4.00 | |
785275聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4680mah鋰聚合物電池 | 75.00 | 52.00 | 7.80 | |
123868聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4700mah鋰聚合物電池 | 68.00 | 38.00 | 12.00 | |
124170聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4700mah鋰聚合物電池 | 70.00 | 41.00 | 12.00 | |
496691聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4700mah鋰聚合物電池 | 91.00 | 66.00 | 4.90 | |
508865聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4700mah鋰聚合物電池 | 65.00 | 88.00 | 5.00 | |
596181聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4700mah鋰聚合物電池 | 81.00 | 61.00 | 5.90 | |
865268聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4700mah鋰聚合物電池 | 68.00 | 52.00 | 8.60 | |
1174170聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4700mah鋰聚合物電池 | 170.00 | 74.00 | 11.00 | |
4283114聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4700mah鋰聚合物電池 | 114.00 | 83.00 | 4.20 | |
4552122聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4700mah鋰聚合物電池 | 122.00 | 52.00 | 4.50 | |
496688聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4720mah鋰聚合物電池 | 88.00 | 66.00 | 4.90 | |
736285聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4750mah鋰聚合物電池 | 85.00 | 62.00 | 7.30 | |
3075131聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4750mah鋰聚合物電池 | 131.00 | 75.00 | 3.00 | |
3585100聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4750mah鋰聚合物電池 | 100.00 | 85.00 | 3.50 | |
3760130聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4750mah鋰聚合物電池 | 130.00 | 60.00 | 3.70 | |
5364105聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4750mah鋰聚合物電池 | 105.00 | 64.00 | 5.30 | |
459576聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 76.00 | 95.00 | 4.50 | |
466493聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 93.00 | 64.00 | 4.60 | |
468882聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 82.00 | 88.00 | 4.60 | |
625686聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 86.00 | 56.00 | 6.20 | |
735080聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 80.00 | 50.00 | 7.30 | |
756175聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 75.00 | 61.00 | 7.50 | |
825575聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 75.00 | 55.00 | 8.20 | |
835676聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 76.00 | 56.00 | 8.30 | |
894672聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 46.00 | 46.00 | 8.90 | |
2786161聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 161.00 | 86.00 | 2.70 | |
2982131聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 131.00 | 82.00 | 2.90 | |
3868129聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 129.00 | 68.00 | 3.80 | |
546290聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4850mah鋰聚合物電池 | 90.00 | 62.00 | 5.40 | |
606397聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4850mah鋰聚合物電池 | 97.00 | 63.00 | 6.00 | |
635776聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4860mah鋰聚合物電池 | 76.00 | 57.00 | 6.30 | |
476389聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4880mah鋰聚合物電池 | 89.00 | 63.00 | 4.70 | |
466591聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4900mah鋰聚合物電池 | 91.00 | 65.00 | 4.60 | |
485795聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4900mah鋰聚合物電池 | 95.00 | 57.00 | 4.80 | |
497087聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4900mah鋰聚合物電池 | 87.00 | 70.00 | 4.90 | |
638870聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4900mah鋰聚合物電池 | 70.00 | 88.00 | 6.30 | |
766063聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4900mah鋰聚合物電池 | 63.00 | 60.00 | 7.60 | |
824090聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4900mah鋰聚合物電池 | 90.00 | 40.00 | 8.20 | |
2899109聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4900mah鋰聚合物電池 | 109.00 | 99.00 | 2.80 | |
4255128聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4900mah鋰聚合物電池 | 128.00 | 55.00 | 4.20 | |
725671聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4920mah鋰聚合物電池 | 71.00 | 56.00 | 7.20 | |
476690聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4930mah鋰聚合物電池 | 90.00 | 66.00 | 4.70 | |
4066125聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4940mah鋰聚合物電池 | 125.00 | 66.00 | 4.00 | |
466595聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4950mah鋰聚合物電池 | 95.00 | 65.00 | 4.60 | |
3555162聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4950mah鋰聚合物電池 | 162.00 | 55.00 | 3.50 | |
104372聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 5000mah鋰聚合物電池 | 72.00 | 43.00 | 10.00 | |
104373聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 5000mah鋰聚合物電池 | 73.00 | 43.00 | 10.00 | |
104381聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 5000mah鋰聚合物電池 | 81.00 | 43.00 | 10.00 | |
104861聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 5000mah鋰聚合物電池 | 61.00 | 48.00 | 10.00 | |
105555聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 5000mah鋰聚合物電池 | 55.00 | 55.00 | 10.00 | |
105568聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 5000mah鋰聚合物電池 | 68.00 | 55.00 | 10.00 | |
105570聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 5000mah鋰聚合物電池 | 70.00 | 55.00 | 10.00 | |
105573聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 5000mah鋰聚合物電池 | 73.00 | 55.00 | 10.00 | |
106168聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 5000mah鋰聚合物電池 | 68.00 | 61.00 | 10.00 |
編 號 |
項(xiàng) 目 |
規(guī) 格 |
備 注 |
|
1 |
Cell minimum capacity 電芯最小容量 |
5000mAh |
0.2C discharge 放電 |
|
2 |
Initial impedance 初始內(nèi)阻 |
≤40mΩ |
1kHz AC Impedance 交流阻抗AC 1kHz |
|
3 |
Nominal voltage 標(biāo)稱電壓 |
3.7V |
|
|
4 |
Dimensions 電芯尺寸 |
T |
10.0mm Max |
Thickness 厚度 |
W |
55.0mm Max |
Width 寬度 |
||
L |
75.0mm Max |
Cell length(not include Tab sealant) 電芯長度(不含極耳膠) |
||
A |
30.0±2.0mm |
Distance of tab center 極耳中心距 |
||
B |
4.0±0.2mm |
Tab width 極耳寬度 |
實(shí)例方案應(yīng)用圖片來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php?cid=1
實(shí)例方案應(yīng)用圖片來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除.......
誠信、專業(yè)、創(chuàng)新
以品質(zhì)贏得信賴
以品牌成就未來
創(chuàng)造行業(yè)
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
誠信、專業(yè)、創(chuàng)新
以品質(zhì)贏得信賴
以品牌成就未來
創(chuàng)造行業(yè)
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
產(chǎn)品
厚度:8.0mm
寬度:32.0mm
長度:43.0mm Max ( 含保護(hù)板)
厚度:5.0mm
寬度:15.0mm
長度:65.5mm Max
帶日本進(jìn)口IC保護(hù)板
厚度:9.0mm
寬度:38.0mm
長度:55.0mm Max
厚度:5.5mm
寬度:36.0mm
長度:110.5mm Max
厚度:7.0mm
寬度:42.0mm
長度:100.5mm Max ( 含保護(hù)板)
厚度:8.0mm
寬度:40.0mm
長度:55.5mm Max ( 含精工保護(hù)板)
插頭與導(dǎo)線長度可定制
在鋰離子電池的前幾圈循環(huán)過程中,電解質(zhì)會同時與負(fù)極、正極發(fā)生反應(yīng)生成具有保護(hù)作用的鈍化層。此鈍化層的生成消耗了部分電解液,可以起到保護(hù)電極免受腐蝕性破壞的作用;同時,離子傳輸擴(kuò)散通過這層膜的過...
2024-11-15
鋰離子電池和電池組包含很多種可回收材料,包括鋰、鈷、錳、鎳、銅、鋼和塑料等。然而目前并沒有鼓勵機(jī)制或一些規(guī)章制度驅(qū)動公司進(jìn)行電池收回,而市場運(yùn)營的話資金投入效益不佳。因此,許多電芯和電池組生產(chǎn)...
2024-11-15
電池組失效模式與影響分析FMEA是質(zhì)量分析和可靠性分析都會用到的工具。FMEA是一個工具,它可以系統(tǒng)地分析產(chǎn)品和工藝過程中潛在的失效及其可能性評估其產(chǎn)生的危險,預(yù)測可能產(chǎn)生失效的區(qū)域以降低風(fēng)險。當(dāng)然這...
2023-03-24
可靠性設(shè)計和維護(hù)設(shè)計與其他的工程領(lǐng)域一樣,DFR和DFS(DesignforService,維護(hù)設(shè)計是非常重要的產(chǎn)品設(shè)計要素,這兩個要素在電子器件安全保障的設(shè)計初期就必須與鋰離子電池作為一個整體考慮??煽啃栽O(shè)計是一...
2023-03-21
鋰離子電池基于德州大學(xué)奧斯汀分校JohnGoodenough教授的研究,索尼公司在1991年將鋰離子電池商業(yè)化。迄今為止,離子電池已經(jīng)成為世界上產(chǎn)量最大的電池。在2013年,離子圓柱形電芯生產(chǎn)量約6.6億AH(安時),軟...
2023-02-21
計算公式總結(jié)下面是本章所介紹公式的總結(jié)列表?;谶@些公式,我們可以對設(shè)計電池進(jìn)行基礎(chǔ)的理論計算,從而對儲能系統(tǒng)的性能有大致的了解。電壓V計算公式:V=I×RV=電流I計算公式:I=V/RI2=P/RI=P/V...
2023-02-20
電網(wǎng)用電池系統(tǒng)的計算上述相同的計算、公式和過程可用于評估和調(diào)整用于大型電網(wǎng)或固定系統(tǒng)的基于電池的能量存儲系統(tǒng)。大多數(shù)電池制造商面臨的挑戰(zhàn)是,從這些類型應(yīng)用的信息需求的數(shù)量和水平通常比一個大型汽...
2023-02-16
將客戶需求轉(zhuǎn)換為電池組設(shè)計經(jīng)過上述講解,我們已經(jīng)對各類公式進(jìn)行了簡單的介紹。在鋰離子電池組裝工藝過程中,需要把這些公式放在一起使用。在此,我們簡單地論述消費(fèi)者對電池的要求??蛻魧﹄姵氐囊罂梢?..
2023-02-15
計算鋰電池充電電壓最高充電電壓等于串聯(lián)的電芯的數(shù)目乘以每個電芯的最高充電電壓(由制造商規(guī)定的):96cellsx4.2Vmax=403V最高充電電壓最低放電電壓與此計算類似,串聯(lián)的電芯數(shù)目乘以電芯制作商規(guī)定的最低放...
2023-02-15
鋰電池功率與能量的比值功率/能量比是許多客戶和系統(tǒng)設(shè)計者用來快速評估某種技術(shù)對其應(yīng)用的適用性的一個快速數(shù)字(譯者注:即倍率,C-rate)。高功率應(yīng)用,例如:12V啟/停型汽車電池,其比功率的數(shù)值(w/kg)通常...
2023-02-14
最大持續(xù)放電電流系統(tǒng)可以提供的最大持續(xù)放電電流的計算方法為:電芯并聯(lián)的數(shù)目(Np)乘以電流(Ic),然后再乘以最大倍率(CMax)。另外一種計算方法,是從制作商的數(shù)據(jù)清單里得到電芯的最大放電電流,然后再乘以...
2023-02-13
計算系統(tǒng)功率考慮到這些基本的計算,我們也可以深入挖掘并了解系統(tǒng)能提供多少能量。除了上面所示的基于歐姆定律的公式外,在計算中也可以使用這幾個公式來計算功率和使用功率(以瓦特計算)。在這種情況下,我...
2023-02-10
計算電池組壽命終端時的能量假設(shè)你可以使用100%的電池能量來達(dá)到這個范圍,實(shí)際上,你只能使用電池能量的80%~90%,這取決于電池的選擇和使用情況。這意味著25kWh必須是在該系統(tǒng)設(shè)計中可用的能量。換言之,...
2023-02-09
計算電池組的能量和容量如何計算電池組的能量(E)。假設(shè)我們需要一個25kW的電池組,電池組能量與電池組的電壓(Vp)和容量(Ip)存在如下關(guān)系:Ep=Vp×Ip假設(shè)使用的3.7V的NMC電芯,共計96個,串聯(lián)后的電池...
2023-02-08
計算電池組所需的電池單體數(shù)量首先介紹電池組設(shè)計過程中如何計算需要多少個電芯以滿足所需要的電壓和電流。系統(tǒng)需要的電壓一般取決于系統(tǒng)的電動機(jī)。擁有電池組目標(biāo)電壓,很容易計算出需要多少電芯才能滿足系...
2023-02-07
歐姆定律和基本的電池計算雖然電池組設(shè)計需要用到很多公式,但是歐姆定律是最重要、最基礎(chǔ)的公式。歐姆定律描述的是電壓、電流以及電阻三者之間的關(guān)系由于電壓和電流是電池中為數(shù)不多的可以測量的物理量(可...
2023-02-07
鋰聚合物電池壽命定義在環(huán)境溫度下,電池以0.2C充電,電池端電壓達(dá)到充電限制電壓時改為恒流充電,直到充電電流小于20mA時停止充電,擱置0.5-1,再去以0.2C電流放電至終止電壓.放電截止后,再擱置0.5~1H.再...
2022-06-06
鋰聚合物電池禁止事項(xiàng):1.不可將電池置于火中。2.不可將電池充電器正負(fù)極反接。3.不可將電池短路(P+、P-)。4.避免電池過度沖擊和震蕩。5.不可拆解或扭曲電池。6.不可浸入水中。7.不可將該電池與其他種類和...
2022-06-06
冬季更容易出現(xiàn)電池失效的原因是什么?冬季是車輛不易啟動的高發(fā)季節(jié),尤其是在寒冷的早晨,更容易出現(xiàn)“趴窩”的現(xiàn)象。為什么到了早晨想要出門卻啟動不了車輛?最常見的原因就是蓄電池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06
鋰聚合物電池鼓包脹氣的原因:聚合物鋰離子電池芯采用的是鋁塑複合膜的包裝技術(shù),當(dāng)電池芯內(nèi)部由于異?;瘜W(xué)反應(yīng)的發(fā)生而產(chǎn)生氣體時,Pocket會被充起,電池芯鼓脹(有輕微鼓脹和嚴(yán)重鼓脹兩種情況),且不論外...
2022-02-06
計算電池組壽命終端時的能量假設(shè)你可以使用100%的電池能量來達(dá)到這個范圍,實(shí)際上,你只能使用電池能量的80%~90%,這取決于電池的選擇和使用情況。這意味著25kWh必須是在該系統(tǒng)設(shè)計中可用的能量。換言之,...
2023-02-09
計算電池組的能量和容量如何計算電池組的能量(E)。假設(shè)我們需要一個25kW的電池組,電池組能量與電池組的電壓(Vp)和容量(Ip)存在如下關(guān)系:Ep=Vp×Ip假設(shè)使用的3.7V的NMC電芯,共計96個,串聯(lián)后的電池...
2023-02-08
計算電池組所需的電池單體數(shù)量首先介紹電池組設(shè)計過程中如何計算需要多少個電芯以滿足所需要的電壓和電流。系統(tǒng)需要的電壓一般取決于系統(tǒng)的電動機(jī)。擁有電池組目標(biāo)電壓,很容易計算出需要多少電芯才能滿足系...
2023-02-07
冬季更容易出現(xiàn)電池失效的原因是什么?冬季是車輛不易啟動的高發(fā)季節(jié),尤其是在寒冷的早晨,更容易出現(xiàn)“趴窩”的現(xiàn)象。為什么到了早晨想要出門卻啟動不了車輛?最常見的原因就是蓄電池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06