數(shù)碼相機鋰聚合物電池
803243 1050mah 3.7v
厚度:8.0mm
寬度:32.0mm
長度:43.0mm Max ( 含保護(hù)板)
產(chǎn)品型號 | 605060 2550mah 3.8V |
充電電壓 | 4.35V |
標(biāo)稱容量 | 2550mah |
典型容量 | 2550mah@0.2C放電 |
充電電流 | 0.5C |
標(biāo)準(zhǔn)充電方法 | 0.2C CC(恒流)充電至4.35V,再 CV(恒壓4.35V)充電直至充電電流≤0.02C |
充電時間 | 標(biāo)準(zhǔn)充電:6.0小時,快速充電:2.0小時(參考值) |
最大放電電流 | 1C |
最大充電電流 | 1C |
放電截止電壓 | 2.5V |
工作溫度 | 充電:0°C~45°C ,放電:-20°C~60°C |
儲存溫度范圍 | 一個月內(nèi)-20°C~+60°C ;三個月內(nèi)-20°C~+40°C ;一年內(nèi) 0°C~+25°C ; |
電池重量 | 約:51g |
電池外形尺寸 | T:6.0mm W:50.0mm H:60.0mm (含保護(hù)板與導(dǎo)線) L:60.0mm(可定制) |
連接器型號 | 可定制 |
導(dǎo)線型號 | 可定制 |
Item 項目 |
Syol 符號 |
Content 內(nèi)容 |
Criterion 標(biāo)準(zhǔn) |
Over charge Protection 過充保護(hù) |
VDET1 |
Over charge detection voltage 過充保護(hù)電壓 |
4.28±0.05V |
tVDET1 |
Over charge detection delay time 過充保護(hù)延遲時間 |
80~200ms |
|
VREL1 |
Over charge release voltage 過充恢復(fù)電壓 |
4.08±0.05V |
|
Over discharge protection 過放保護(hù) |
VDET2 |
Over discharge detection voltage 過放保護(hù)電壓 |
2.4±0.1V |
tVDET2 |
Over discharge detection delay time 過放保護(hù)延遲時間 |
40~120ms |
|
VREL2 |
Over discharge release voltage 過放恢復(fù)電壓 |
3.0±0.10V |
|
Over current protection 過流保護(hù) |
VDET3 |
Over current detection voltage 過流檢測電壓 |
120~180±30mv |
IDP |
Over current detection current 過流保護(hù)電流 |
2.0~5.0A |
|
tVDET3 |
Detection delay time 延遲時間 |
10.0~20.0ms |
|
Release condition 恢復(fù)條件 |
Cut load |
||
Short protection 短路保護(hù) |
Detection condition 檢測條件 |
Exterior short circuit |
|
TSHORT |
Detection delay time 短路延時 |
220~380μs |
|
Release condition 恢復(fù)條件 |
Cut short circuit |
||
Interior resistance 內(nèi)阻 |
RDS |
Main loop electrify resistance 回路內(nèi)阻 |
VC=4.2V;RDS≤65mΩ |
工作消耗 |
IDD |
Current consume in normal operation 工作消耗電流 |
3.0μA Type 6.0μA Max 0V Charging |
0V Prohibition /allowance 0V 充電禁止/容許 |
allowance |
序號 | 元件編號 | 元件名稱 | 元件規(guī)格 | 封裝形式 | 數(shù)量 |
1 | U1 | IC | DP-DW01A | SOT-23-6 | 1 |
2 | U2 | MOS | SIS8205A | TSSOP8 | 1 |
3 | R1 | 電阻 | 100Ω/±5%/16w | 0603 | 1 |
4 | R2 | 電阻 | 1KΩ±5%/16w | 0603 | 1 |
5 | C1 | 電容 | 0.1μF/50v | 0603 | 1 |
6 | PCB | 印制電路板 | 26*3.5*0.6mm | \ | 1 |
相近型號列表:
型號 | 電壓 | 容量 | 長度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 備注 |
684570鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2520mah聚合物鋰電池 | 70 | 45 | 6.8 | |
444090鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2547mah聚合物鋰電池 | 90 | 40 | 4.4 | |
455271鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2550mah聚合物鋰電池 | 71 | 52 | 4.5 | |
545068鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2550mah聚合物鋰電池 | 68 | 50 | 5.4 | |
627138鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2550mah聚合物鋰電池 | 38 | 71 | 6.2 | |
3249108鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2572mah聚合物鋰電池 | 108 | 49 | 3.2 | |
474475鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2580mah聚合物鋰電池 | 75 | 44 | 4.7 | |
104058鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2600mah聚合物鋰電池 | 58 | 40 | 10 | |
336587鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2600mah聚合物鋰電池 | 87 | 65 | 3.3 | |
366685鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2600mah聚合物鋰電池 | 85 | 66 | 3.6 | |
534764鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2600mah聚合物鋰電池 | 64 | 47 | 5.3 | |
594280鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2600mah聚合物鋰電池 | 80 | 42 | 5.9 | |
604097鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2600mah聚合物鋰電池 | 97 | 40 | 6.0 | |
604875鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2600mah聚合物鋰電池 | 75 | 48 | 6.0 | |
654952鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2600mah聚合物鋰電池 | 52 | 49 | 6.5 | |
664952鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2600mah聚合物鋰電池 | 52 | 49 | 6.6 | |
703874鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2600mah聚合物鋰電池 | 74 | 38 | 7.0 | |
705245鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2600mah聚合物鋰電池 | 45 | 52 | 7.0 | |
723390鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2600mah聚合物鋰電池 | 90 | 33 | 7.2 | |
853863鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2600mah聚合物鋰電池 | 63 | 38 | 8.5 | |
884553鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2600mah聚合物鋰電池 | 53 | 45 | 8.8 | |
933866鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2600mah聚合物鋰電池 | 66 | 38 | 9.3 | |
954642鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2600mah聚合物鋰電池 | 42 | 46 | 9.5 | |
3666100鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2600mah聚合物鋰電池 | 100 | 66 | 3.6 | |
524961鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2620mah聚合物鋰電池 | 61 | 49 | 5.2 | |
752886鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2620mah聚合物鋰電池 | 86 | 28 | 7.5 | |
544762鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2630mah聚合物鋰電池 | 62 | 47 | 5.4 | |
405969鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2650mah聚合物鋰電池 | 69 | 59 | 4.0 | |
585950鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2650mah聚合物鋰電池 | 50 | 59 | 5.8 | |
685264鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2650mah聚合物鋰電池 | 64 | 52 | 6.8 | |
103560鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2700mah聚合物鋰電池 | 60 | 35 | 10 | |
267394鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2700mah聚合物鋰電池 | 94 | 73 | 2.6 | |
356777鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2700mah聚合物鋰電池 | 77 | 67 | 3.5 | |
386585鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2700mah聚合物鋰電池 | 85 | 65 | 3.8 | |
405981鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2700mah聚合物鋰電池 | 81 | 59 | 4.0 | |
416179鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2700mah聚合物鋰電池 | 79 | 61 | 4.1 | |
426278鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2700mah聚合物鋰電池 | 78 | 62 | 4.2 | |
436660鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2700mah聚合物鋰電池 | 60 | 36 | 4.3 | |
506758鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2700mah聚合物鋰電池 | 58 | 67 | 5.0 | |
525280鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2700mah聚合物鋰電池 | 80 | 75 | 5.2 | |
605562鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2700mah聚合物鋰電池 | 62 | 55 | 6.0 | |
704560鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2700mah聚合物鋰電池 | 60 | 45 | 7.0 | |
803470鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2700mah聚合物鋰電池 | 70 | 34 | 8.0 | |
2775110鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2700mah聚合物鋰電池 | 110 | 75 | 2.7 | |
3553125鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2700mah聚合物鋰電池 | 125 | 53 | 3.5 | |
386080鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2750mah聚合物鋰電池 | 80 | 60 | 3.8 | |
476369鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2750mah聚合物鋰電池 | 69 | 63 | 4.7 | |
476371鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2750mah聚合物鋰電池 | 71 | 63 | 4.7 | |
485575鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2750mah聚合物鋰電池 | 75 | 55 | 4.8 | |
605361鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2750mah聚合物鋰電池 | 61 | 53 | 6.0 | |
783468鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2750mah聚合物鋰電池 | 68 | 34 | 7.8 | |
914159鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2750mah聚合物鋰電池 | 59 | 41 | 9.1 | |
2949119鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2750mah聚合物鋰電池 | 119 | 49 | 2.9 | |
103863鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2800mah聚合物鋰電池 | 63 | 38 | 10 | |
308088鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2800mah聚合物鋰電池 | 88 | 80 | 3.0 | |
337095鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2800mah聚合物鋰電池 | 95 | 70 | 3.3 | |
346680鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2800mah聚合物鋰電池 | 80 | 66 | 3.4 | |
347090鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2800mah聚合物鋰電池 | 90 | 70 | 3.4 | |
349396鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2800mah聚合物鋰電池 | 96 | 96 | 3.4 | |
435483鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2800mah聚合物鋰電池 | 83 | 54 | 4.3 | |
445285鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2800mah聚合物鋰電池 | 85 | 52 | 4.4 | |
456498鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2800mah聚合物鋰電池 | 98 | 64 | 4.5 | |
465585鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2800mah聚合物鋰電池 | 85 | 55 | 4.6 | |
545288鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2800mah聚合物鋰電池 | 88 | 52 | 5.4 | |
594395鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2800mah聚合物鋰電池 | 95 | 43 | 5.9 | |
624764鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2800mah聚合物鋰電池 | 64 | 47 | 6.2 | |
634869鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2800mah聚合物鋰電池 | 69 | 48 | 6.3 | |
683886鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2800mah聚合物鋰電池 | 86 | 38 | 6.8 | |
683982鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2800mah聚合物鋰電池 | 82 | 39 | 6.8 | |
703982鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2800mah聚合物鋰電池 | 85 | 40 | 7.0 | |
3378130鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2800mah聚合物鋰電池 | 130 | 78 | 3.3 | |
4042150鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2800mah聚合物鋰電池 | 150 | 42 | 4 | |
4055102鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2800mah聚合物鋰電池 | 102 | 55 | 4 | |
854665鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2820mah聚合物鋰電池 | 65 | 46 | 8.5 | |
114443鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2850mah聚合物鋰電池 | 43 | 44 | 11 | |
123744鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2850mah聚合物鋰電池 | 44 | 37 | 11 | |
396871鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2850mah聚合物鋰電池 | 71 | 68 | 3.9 | |
2858139鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2850mah聚合物鋰電池 | 139 | 58 | 2.8 | |
356290鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2900mah聚合物鋰電池 | 90 | 62 | 3.5 | |
454092鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2900mah聚合物鋰電池 | 92 | 40 | 4.5 | |
585575鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2900mah聚合物鋰電池 | 75 | 55 | 5.8 | |
596067鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2900mah聚合物鋰電池 | 67 | 60 | 5.9 | |
2695100鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2900mah聚合物鋰電池 | 100 | 95 | 2.6 | |
3250154鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2900mah聚合物鋰電池 | 154 | 50 | 3.2 | |
3549109鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2900mah聚合物鋰電池 | 109 | 49 | 3.5 | |
386482鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2910mah聚合物鋰電池 | 82 | 64 | 3.8 | |
3449118鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2915mah聚合物鋰電池 | 118 | 49 | 3.4 | |
445769鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2920mah聚合物鋰電池 | 69 | 57 | 4.4 | |
885054鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2930mah聚合物鋰電池 | 54 | 50 | 8.8 | |
445770鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2950mah聚合物鋰電池 | 70 | 57 | 4.4 | |
545669鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2950mah聚合物鋰電池 | 69 | 56 | 5.4 | |
844353鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2950mah聚合物鋰電池 | 53 | 43 | 8.4 | |
3349119鋰聚合物電池 | 3.7/3.8V | 2950mah聚合物鋰電池 | 119 | 49 | 3.3 |
編號 | 項 目 | 規(guī) 格 | 備 注 | |
1 |
Cell minimum capacity 電芯最小容量 |
2550mAh |
0.2C discharge 放電 |
|
2 |
Initial impedance 初始內(nèi)阻 |
≤45mΩ |
1kHz AC Impedance 交流阻抗AC 1kHz |
|
3 |
Nominal voltage 標(biāo)稱電壓 |
3.8V | ||
4 |
Dimensions 電芯尺寸 |
T | 6.0mm Max |
Thickness 厚度 |
W | 50.0mm Max |
Width 寬度 |
||
L | 60.0mm Max |
Cell length(not include Tab sealant) 電芯長度(不含極耳膠) |
||
A | 30.0±2.0mm |
Distance of tab center (極耳中心距) |
||
B | 3.0±0.2mm |
Tab width (極耳寬度) |
誠信、專業(yè)、創(chuàng)新
以品質(zhì)贏得信賴
以品牌成就未來
創(chuàng)造行業(yè)
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
誠信、專業(yè)、創(chuàng)新
以品質(zhì)贏得信賴
以品牌成就未來
創(chuàng)造行業(yè)
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
產(chǎn)品
厚度:8.0mm
寬度:32.0mm
長度:43.0mm Max ( 含保護(hù)板)
厚度:5.0mm
寬度:15.0mm
長度:65.5mm Max
帶日本進(jìn)口IC保護(hù)板
厚度:9.0mm
寬度:38.0mm
長度:55.0mm Max
厚度:5.5mm
寬度:36.0mm
長度:110.5mm Max
厚度:7.0mm
寬度:42.0mm
長度:100.5mm Max ( 含保護(hù)板)
厚度:8.0mm
寬度:40.0mm
長度:55.5mm Max ( 含精工保護(hù)板)
插頭與導(dǎo)線長度可定制
在鋰離子電池的前幾圈循環(huán)過程中,電解質(zhì)會同時與負(fù)極、正極發(fā)生反應(yīng)生成具有保護(hù)作用的鈍化層。此鈍化層的生成消耗了部分電解液,可以起到保護(hù)電極免受腐蝕性破壞的作用;同時,離子傳輸擴散通過這層膜的過...
2024-11-15
鋰離子電池和電池組包含很多種可回收材料,包括鋰、鈷、錳、鎳、銅、鋼和塑料等。然而目前并沒有鼓勵機制或一些規(guī)章制度驅(qū)動公司進(jìn)行電池收回,而市場運營的話資金投入效益不佳。因此,許多電芯和電池組生產(chǎn)...
2024-11-15
電池組失效模式與影響分析FMEA是質(zhì)量分析和可靠性分析都會用到的工具。FMEA是一個工具,它可以系統(tǒng)地分析產(chǎn)品和工藝過程中潛在的失效及其可能性評估其產(chǎn)生的危險,預(yù)測可能產(chǎn)生失效的區(qū)域以降低風(fēng)險。當(dāng)然這...
2023-03-24
可靠性設(shè)計和維護(hù)設(shè)計與其他的工程領(lǐng)域一樣,DFR和DFS(DesignforService,維護(hù)設(shè)計是非常重要的產(chǎn)品設(shè)計要素,這兩個要素在電子器件安全保障的設(shè)計初期就必須與鋰離子電池作為一個整體考慮??煽啃栽O(shè)計是一...
2023-03-21
鋰離子電池基于德州大學(xué)奧斯汀分校JohnGoodenough教授的研究,索尼公司在1991年將鋰離子電池商業(yè)化。迄今為止,離子電池已經(jīng)成為世界上產(chǎn)量最大的電池。在2013年,離子圓柱形電芯生產(chǎn)量約6.6億AH(安時),軟...
2023-02-21
計算公式總結(jié)下面是本章所介紹公式的總結(jié)列表。基于這些公式,我們可以對設(shè)計電池進(jìn)行基礎(chǔ)的理論計算,從而對儲能系統(tǒng)的性能有大致的了解。電壓V計算公式:V=I×RV=電流I計算公式:I=V/RI2=P/RI=P/V...
2023-02-20
電網(wǎng)用電池系統(tǒng)的計算上述相同的計算、公式和過程可用于評估和調(diào)整用于大型電網(wǎng)或固定系統(tǒng)的基于電池的能量存儲系統(tǒng)。大多數(shù)電池制造商面臨的挑戰(zhàn)是,從這些類型應(yīng)用的信息需求的數(shù)量和水平通常比一個大型汽...
2023-02-16
將客戶需求轉(zhuǎn)換為電池組設(shè)計經(jīng)過上述講解,我們已經(jīng)對各類公式進(jìn)行了簡單的介紹。在鋰離子電池組裝工藝過程中,需要把這些公式放在一起使用。在此,我們簡單地論述消費者對電池的要求??蛻魧﹄姵氐囊罂梢?..
2023-02-15
計算鋰電池充電電壓最高充電電壓等于串聯(lián)的電芯的數(shù)目乘以每個電芯的最高充電電壓(由制造商規(guī)定的):96cellsx4.2Vmax=403V最高充電電壓最低放電電壓與此計算類似,串聯(lián)的電芯數(shù)目乘以電芯制作商規(guī)定的最低放...
2023-02-15
鋰電池功率與能量的比值功率/能量比是許多客戶和系統(tǒng)設(shè)計者用來快速評估某種技術(shù)對其應(yīng)用的適用性的一個快速數(shù)字(譯者注:即倍率,C-rate)。高功率應(yīng)用,例如:12V啟/停型汽車電池,其比功率的數(shù)值(w/kg)通常...
2023-02-14
最大持續(xù)放電電流系統(tǒng)可以提供的最大持續(xù)放電電流的計算方法為:電芯并聯(lián)的數(shù)目(Np)乘以電流(Ic),然后再乘以最大倍率(CMax)。另外一種計算方法,是從制作商的數(shù)據(jù)清單里得到電芯的最大放電電流,然后再乘以...
2023-02-13
計算系統(tǒng)功率考慮到這些基本的計算,我們也可以深入挖掘并了解系統(tǒng)能提供多少能量。除了上面所示的基于歐姆定律的公式外,在計算中也可以使用這幾個公式來計算功率和使用功率(以瓦特計算)。在這種情況下,我...
2023-02-10
計算電池組壽命終端時的能量假設(shè)你可以使用100%的電池能量來達(dá)到這個范圍,實際上,你只能使用電池能量的80%~90%,這取決于電池的選擇和使用情況。這意味著25kWh必須是在該系統(tǒng)設(shè)計中可用的能量。換言之,...
2023-02-09
計算電池組的能量和容量如何計算電池組的能量(E)。假設(shè)我們需要一個25kW的電池組,電池組能量與電池組的電壓(Vp)和容量(Ip)存在如下關(guān)系:Ep=Vp×Ip假設(shè)使用的3.7V的NMC電芯,共計96個,串聯(lián)后的電池...
2023-02-08
計算電池組所需的電池單體數(shù)量首先介紹電池組設(shè)計過程中如何計算需要多少個電芯以滿足所需要的電壓和電流。系統(tǒng)需要的電壓一般取決于系統(tǒng)的電動機。擁有電池組目標(biāo)電壓,很容易計算出需要多少電芯才能滿足系...
2023-02-07
歐姆定律和基本的電池計算雖然電池組設(shè)計需要用到很多公式,但是歐姆定律是最重要、最基礎(chǔ)的公式。歐姆定律描述的是電壓、電流以及電阻三者之間的關(guān)系由于電壓和電流是電池中為數(shù)不多的可以測量的物理量(可...
2023-02-07
鋰聚合物電池壽命定義在環(huán)境溫度下,電池以0.2C充電,電池端電壓達(dá)到充電限制電壓時改為恒流充電,直到充電電流小于20mA時停止充電,擱置0.5-1,再去以0.2C電流放電至終止電壓.放電截止后,再擱置0.5~1H.再...
2022-06-06
鋰聚合物電池禁止事項:1.不可將電池置于火中。2.不可將電池充電器正負(fù)極反接。3.不可將電池短路(P+、P-)。4.避免電池過度沖擊和震蕩。5.不可拆解或扭曲電池。6.不可浸入水中。7.不可將該電池與其他種類和...
2022-06-06
冬季更容易出現(xiàn)電池失效的原因是什么?冬季是車輛不易啟動的高發(fā)季節(jié),尤其是在寒冷的早晨,更容易出現(xiàn)“趴窩”的現(xiàn)象。為什么到了早晨想要出門卻啟動不了車輛?最常見的原因就是蓄電池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06
鋰聚合物電池鼓包脹氣的原因:聚合物鋰離子電池芯采用的是鋁塑複合膜的包裝技術(shù),當(dāng)電池芯內(nèi)部由于異?;瘜W(xué)反應(yīng)的發(fā)生而產(chǎn)生氣體時,Pocket會被充起,電池芯鼓脹(有輕微鼓脹和嚴(yán)重鼓脹兩種情況),且不論外...
2022-02-06
計算電池組壽命終端時的能量假設(shè)你可以使用100%的電池能量來達(dá)到這個范圍,實際上,你只能使用電池能量的80%~90%,這取決于電池的選擇和使用情況。這意味著25kWh必須是在該系統(tǒng)設(shè)計中可用的能量。換言之,...
2023-02-09
計算電池組的能量和容量如何計算電池組的能量(E)。假設(shè)我們需要一個25kW的電池組,電池組能量與電池組的電壓(Vp)和容量(Ip)存在如下關(guān)系:Ep=Vp×Ip假設(shè)使用的3.7V的NMC電芯,共計96個,串聯(lián)后的電池...
2023-02-08
計算電池組所需的電池單體數(shù)量首先介紹電池組設(shè)計過程中如何計算需要多少個電芯以滿足所需要的電壓和電流。系統(tǒng)需要的電壓一般取決于系統(tǒng)的電動機。擁有電池組目標(biāo)電壓,很容易計算出需要多少電芯才能滿足系...
2023-02-07
冬季更容易出現(xiàn)電池失效的原因是什么?冬季是車輛不易啟動的高發(fā)季節(jié),尤其是在寒冷的早晨,更容易出現(xiàn)“趴窩”的現(xiàn)象。為什么到了早晨想要出門卻啟動不了車輛?最常見的原因就是蓄電池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06